
Medikro® Primo
PC-pohjainen diagnostinen spirometri
- Perusterveydenhuollon spirometri ammattikäyttöön
- Verratonta kestävyyttä
- Potilasturvallinen
- Käyttäjäystävällinen
M914
Medikro® Primo on edullinen PC-pohjainen spirometri perusterveydenhuoltoon. Se on tarkka ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka täyttää uusimmat ATS/ERS-spirometriastandardit.
Primo käyttää Medikro® Spirometriaohjelmistoa. Helppokäyttöinen ja selkeä ohjelmisto antaa käyttäjille tarkat ja luotettavat tulokset. Medikro® Primo -spirometrin kanssa käytetään tuttuja, kertakäyttöisiä Medikro® SpiroSafe -virtausantureita. M9293 bakteerifiltteri tarjoaa lisäsuojaa spirometriatestien tekijälle SpiroSafe-virtausanturin suojatessa potilaita ristikontaminaatiolta. Molemmat tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja eivätkä ne vaadi desinfiointia eikä sterilointia. Näin voidaan nopeuttaa potilaan läpimenoaikaa sekä vähentää käyttökustannuksia.
Primon tärkeimmät ominaisuudet

Potilasturvallinen
Kertakäyttöiset SpiroSafe-virtausanturit ovat potilasturvallisia. Hengitysilmaa ei pääse paineletkuun tai laitteeseen. Tämä estää potilaiden välisen ristikontaminaation ja suojaa spirometria.

Käyttäjäystävällinen
Medikro Spirometriaohjelmisto on käyttäjäystävällinen. Ohjelmiston käyttö on helppoa ja luontevaa.

Suomalainen tulkinta ja laskentakriteerit
Medikro Spirometriaohjelmisto valitsee parhaat tulokset ja käyrät sekä tulkitsee ventilaatiofunktion ja bronkodolataatiotutkimuksen, suomalaisten MOODI-lehdessä julkaistujen, suositusten mukaisesti.

Sarjavertailu
Sarjavertailun avulla voidaan seurata yhden tai useamman muuttujan kehityshistoriaa. Tämä helpottaa hoidon seurannan ja vaikuttavuuden dokumentointia, hoidon muutostarpeen tunnistamista ja keuhkojen toiminnan muutosten arviointia.

PDF-tallennus
Loppuraportti on mahdollista tallentaa PDF-tiedostoiksi tai kuvaksi automaattisesti tai manuaalisesti.

Medikro takuu ja huolto
Medikron takuu- ja huoltopaketit antavat turvaa ja muita etuja kaikille Medikron käyttäjille.
Näytä kaikki ominaisuudet
/Laitekomponentit
Automaattinen ympäristöolosuhdemittari | ![]() |
Spirometri | ![]() |
Spirometriamittaus
TV | ![]() |
MVV | ![]() |
SVC | ![]() |
FIVC | ![]() |
FVC + FIVC | ![]() |
FVC | ![]() |
Ohjelmisto-ominaisuudet
Kolmiulotteinen Saku Sammakko -kehoiteruutu | ![]() |
Tulkinta | ![]() |
Automaattinen PDF-/kuvatallennus | ![]() |
Esi- ja jälkivaihemittaukset | ![]() |
Mitatut parametrit / muuttujat | 91 |
Täysin skaalautuva ohjelmisto | ![]() |
Tulokset ja tietokannat
Bronkodilataatiotutkimuksen automaattinen tulkinta | <imgsrc="http://www.medikro.com/templates/medikro/images/bullet-b2-open.png" alt="Can be purchased separately" title="Can be purchased separately" /> |
MS Access tai muu ODBC- ja SQL-yhteensopiva tietokanta | ![]() |
XML-pohjaiset tuonti- ja vientitoiminnot | ![]() |
Loppuraportti | Perus |
Viitearvostot | 32 |
Potilaan suuntausraportit | ![]() |
Tulosten valintakriteerit: ATS- ja ERS-suositusten mukaan | <imgsrc="http://www.medikro.com/templates/medikro/images/bullet-b2.png" alt="included" title="included" /> |
Histogrammi | ![]() |
Etäkäyttö
Tietokantayhteys lähiverkon (LAN) kautta | <imgsrc="http://www.medikro.com/templates/medikro/images/bullet-b2.png" alt="included" title="included" /> |
Loppuraportin ja signaalitietojen siirto sähköpostitse | ![]() |
Kalibrointi
Kalibrointi 3000 ml:n kalibrointipumpulla, käyttäjäkohtaiset tilavuudet ovat mahdollisia | ![]() |
Kalibrointitulokset merkitään ja tallennetaan kalibrointilokitiedostoon | <imgsrc="http://www.medikro.com/templates/medikro/images/bullet-b2.png" alt="included" title="included" /> |
Mittaustiedot
Yhdenmukainen ATS/ERS-standardien kanssa | ![]() |
Mittausten enimmäismäärä | 8 mittausta/vaihe |
Kaikkien signaalitietojen keräys, näytteenottotaajuus: 500 Hz | ![]() |
Yhden mittauksen enimmäiskesto: | 60 s |
0-ajan määrittäminen virtaus/tilavuus-mittauksessa (FVC) taaksepäin ekstrapoloinnilla | ![]() |
Metrinen ja brittiläinen yksikköjärjestelmä | ![]() |
Muuttujat
TV | ![]() |
FR | ![]() |
MV | ![]() |
MVV | ![]() |
MVVFR | ![]() |
MVVT | ![]() |
MVV ero | ![]() |
IRV | ![]() |
IC | ![]() |
EC | ![]() |
FVC | ![]() |
FEV0.25 | ![]() |
FEV0.5 | ![]() |
FEV0.75 | ![]() |
FEV1 | ![]() |
FEV2 | ![]() |
FEV3 | ![]() |
FEV4 | ![]() |
FEV5 | ![]() |
FEV6 | ![]() |
FVC%(VC) | ![]() |
FVC/FEF25-75 | ![]() |
FEV0.25%(VC) | ![]() |
FEV0.25%(FVC) | ![]() |
FEV0.25%(FEV6) | ![]() |
FEV0.5%(VC) | ![]() |
FEV0.5%(FVC) | ![]() |
FEV0.5%(FEV6) | ![]() |
FEV0.75%(VC) | ![]() |
FEV0.75%(FVC) | ![]() |
FEV0.75%(FEV6) | ![]() |
FEV1%(VC) | ![]() |
FEV1%(FVC) | ![]() |
FEV1%(FEV6) | ![]() |
FEV1%(FIV1) | ![]() |
FEV1/PEF | ![]() |
FEV2%(VC) | ![]() |
FEV2%(FVC) | ![]() |
FEV2%(FEV6) | ![]() |
FEV3%(VC) | ![]() |
FEV3%(FVC) | ![]() |
FEV3%(FEV6) | ![]() |
FEV4%(VC) | ![]() |
FEV4%(FVC) | ![]() |
FEV4%(FEV6) | ![]() |
FEV5%(VC) | ![]() |
FEV5%(FVC) | ![]() |
FEV5%(FEV6) | ![]() |
PEF | ![]() |
PEF%(PIF) | ![]() |
RT10-90 | ![]() |
DT90 | ![]() |
DT95 | ![]() |
PEFT | ![]() |
FEF25 | ![]() |
FEF50 | ![]() |
FEF75 | ![]() |
FEF25-75% | ![]() |
FEF70%(FIF50) | ![]() |
FEF25-75/VC | ![]() |
FEF25-75/FVC | ![]() |
METT | ![]() |
AEFV | ![]() |
FET | ![]() |
EV | ![]() |
EV%(FVC) | ![]() |
LAge | ![]() |
FIVC | ![]() |
FIV0.5 | ![]() |
FIV1 | ![]() |
FIV6 | ![]() |
FIV0.5%(VC) | ![]() |
FIV0.5%(FIVC) | ![]() |
FIV0.5%(FIV6) | ![]() |
FIV1%(VC) | ![]() |
FIV1%(FIVC) | ![]() |
FIV1%(FIV6) | ![]() |
FIV1%(FEV1) | ![]() |
PIF | ![]() |
PIF%(PEF) | ![]() |
MIF75 | ![]() |
FIF50 | ![]() |
FIF75 | ![]() |
FIF25-75% | ![]() |
FIF70%(FEF50) | ![]() |
MITT | ![]() |
AIFV | ![]() |
FIT | ![]() |
IEV | ![]() |
IEV%(FIVC) | ![]() |
KLO | ![]() |
VC | ![]() |
VC%(FVC) | ![]() |
VC/FEF25-75 | ![]() |
VC ero | ![]() |
FVC ero | ![]() |
FEV1 ero | ![]() |
PEF ero | ![]() |
Kertakäyttöinen SpiroSafe-virtausanturi - paras ratkaisu potilaan turvallisuuden takaamiseen
Verkkotyyppinen vaihdettava kertakäyttöinen virtausanturi | <imgsrc="http://www.medikro.com/templates/medikro/images/bullet-b2.png" alt="included" title="included" /> |
SpiroSafe on valmistettu polyeteenistä, ja se voidaan polttaa muun yhteiskuntajätteen joukossa ilman myrkyllisiä päästöjä. | <imgsrc="http://www.medikro.com/templates/medikro/images/bullet-b2.png" alt="included" title="included" /> |
Virtausalue: -14...+14 l/s | ![]() |
Virtausvastus: alle 0,06 kPa/(l/s), yhdenmukainen ATS-, ACCP- ja ECCS-standardien kanssa | ![]() |
Tarkkuus: 3 % ilman kalibrointia, 2 % tilavuuskalibroinnilla | ![]() |
Sterilointia ei tarvita, koska koko SpiroSafe-virtausanturi on kertakäyttöinen | <imgsrc="http://www.medikro.com/templates/medikro/images/bullet-b2.png" alt="included" title="included" /> |
Tekniset tiedot
Mitat | 107*70*18 mm |
Paino | 305 g |
Taajuusvaste | 0 ... 250 Hz (-3 dB) |
Syöttöjännite | USB-liitännän kautta |
Lämpötilakorjaus | Ohjelmistopohjainen |
Lämpötila-alue (käyttö) | +10 ... +40 °C |
Suhteellinen ilmankosteus | 5...85% |
Painealue | 600 ... 1060 hPa |
Laatujärjestelmä | FDA QSR, MDD 93/42/EEC, ISO 13485 |
Turvallisuusstandardit | IEC/EN60601-1, IEC/EN60601-1-2, IEC/EN60601-1-6, IEC/EN60601-1-9 |
Muut standardit | ISO 26782, IEC/EN 62366 |
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8 tai Windows 8.1 (32 bit ja 64 bit) |
Näytön tarkkuus | 1024x768 (minimi) |
Suoritin | 1 GHz tai nopeampi |
RAM-muisti | 1 GB (minimi), 2GB tai enemmän suositeltava |
CD-asema | On suositeltava |
USB-liitäntä | Medikro-spirometrille |
Medikro Primo - PC-pohjainen diagnostinen spirometri
M914 | Medikro Primo -spirometri Tuote koostuu seuraavista osista:
|
Medikro Primo -spirometri ja kulutusosien aloituspakkaus
M984 | Medikro Primo -spirometri ja kulutusosien aloituspakkaus Järjestelmän mukana toimitetaan kulutusosien aloituspakkaus. Järjestelmän osat:
|
Medikro Primo -spirometrin aloitusjärjestelmä
M974 | Medikro Primo -spirometrin aloitusjärjestelmä Järjestelmä sisältää kaikki osat (tietokonetta ja tulostinta lukuun ottamatta), joita käyttäjä tarvitsee hyvän laboratoriokäytännön mukaisiin spirometriamittauksiin. Järjestelmän osat:
|

Vieraile asiakastukisivustollamme josta löydät artikkeleita sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit myös lähettää tukipyyntöjä ja nähdä tukipyyntöjen historian.